|
CHECK-UP UNIVERSAL PLUS(QADIN) |
190 |
|
Chek up (Uroloji) |
50 |
|
Chek-Kişi(Sığorta) |
70 |
|
Chek-qadın(sığorta) |
70 |
|
40 Yaşından aşağı qadınlar üçün paket |
200 |
|
Evlilik öncəsi qızlar üçün Chek-up müayinə paketi |
87 |
|
40 yaşindan aşağı kişilər üçün paket |
135 |
|
Veneroloji chekup qadinlar üçün |
60 |
|
Veneroloji chekup-kişilər üçün |
65 |
|
Menopauza dövründə qadınlar üçün chekup |
180 |
|
Pediatrik chekup 2 yaşa qədər |
90 |
|
Pediatrik chekup 2 yaşdan yuxarı |
110 |
|
Kardioloqiya chekup paketi |
85 |
|
Diabetik chekup |
130 |
|
Chek Up (Uroloji) |
0 |
|
Chek Up(sadə) |
120 |
|
Chekup (Yeni) |
50 |
|
QLOBAL CHEKUP SURUCU |
104 |
|
Kişilərdə Reproduktiv Saglamlıq Paketi |
250 |
|
Qlobal Kontrakşn |
90 |
|
Yeni Evlənənlərin chekup müayinesi (kisi) |
90 |
|
Yeni Evlənənlərin chekup müayinesi (qadın) |
75 |
|
Sonsuzluq Kişi |
165 |
|
Sonsuzluk Qadın |
140 |
|
40 yaşından yuxar qadınlar üçün paket |
200 |
|
40 yaşindan yuxari kişilər üçün paket |
220 |
|
Tibbi muayine paketi |
40 |
|
Urogental infeksiyalar (7 parametr) |
150 |
| S/S | Göstərilən xidmətlər |
| 1 | Kardioloqun müayinəsi |
| 2 | EKQ |
| 3 | EXO |
| 4 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 5 | Ümumi xolesterin |
| 6 | Triqliserid |
| 7 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 8 | Tredmil |
| Cəmi | 120 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Pediatrın müayinəsi |
| 2 | Lor müayinəsi |
| 3 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 4 | Sidiyin ümumi analizi |
| 5 | Nəcisin ümumi analizi |
| 6 | Göz müayinəsi |
| 7 | Stomatoloqun müayinəsi |
| 8 | EKQ |
| 9 | ASO |
| 10 | C-Reaktiv Zülal |
| 11 | USM-tam qarın boşluğu |
| Cəmi | 140 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Terapevtin müayinəsi |
| 2 | Göz müayinəsi |
| 3 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 4 | LOR müayinəsi |
| 5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 6 | Ümumi xolesterin |
| 7 | Triqliserid |
| 8 | ASAT(SGOT) |
| 9 | ALAT(SGPT) |
| 10 | USM-tam qarın boşluğu |
| 11 | Sidiyin ümumi analizi |
| 12 | EKQ |
| Cəmi | 100 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Endikrinoloqun müayinəsi |
| 2 | Göz müayinəsi |
| 3 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 4 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 5 | Sidiyin ümumi analizi |
| 6 | EKQ |
| 7 | Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi |
| 8 | USM-tam qarın boşluğu |
| Cəmi | 130 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Androloqun müayinəsi |
| 2 | Spermaqramma |
| 3 | FSH |
| 4 | LH |
| 5 | Prolaktin |
| 6 | Testesteron Total |
| 7 | Estradiol |
| 8 | PRG-Progesteron |
| 9 | Xlamidiya |
| 10 | Ureoplazma |
| 11 | CMV |
| 12 | Mikoplazma |
| 13 | Herpes |
| 14 | AsaT |
| 15 | USM prostat |
| 16 | Xaya rəngli doppler |
| Cəmi | 165 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Ginekoloqun müayinəsi |
| 2 | Vaginal USM |
| 3 | FSH |
| 4 | LH |
| 5 | Prolaktin |
| 6 | Testesteron total |
| 7 | Estradiol |
| 8 | PRG-Progesteron |
| 9 | Xlamidiya |
| 10 | Ureoplazma |
| 11 | CMV |
| 12 | Mikoplazma |
| 13 | Herpes |
| 14 | AsaT |
| Cəmi | 140 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Sexopatoloqun müayinəsi |
| 2 | Siflis-RW |
| 3 | Spid-QİÇS |
| 4 | Hepatit-HBs-Ag |
| 5 | Hepatit C-Anti-HCV |
| 6 | Herpes |
| 7 | Xlamidiya |
| 8 | Spermaqramma |
| 9 | Qan qrupu və rezus faktor |
| 10 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 11 | Sidiyin ümumi analzi |
| 12 | Uretradan yazma |
| 90 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Ginekoloqun müayinəsi |
| 2 | Siflis-RW |
| 3 | Spid-QİÇS |
| 4 | Hepatit-HBs-Ag |
| 5 | Hepatit C-Anti-HCV |
| 6 | Herpes |
| 7 | Xlamidiya |
| 8 | Qan qrupu və rezus faktor |
| 9 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 10 | Sidiyin ümumi analzi |
| 11 | Servikal kanaldan yaxma |
| Cəmi | 75 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Ginekoloqun müayinəsi |
| 2 | EKQ |
| 3 | Nəcisdə gizli qan |
| 4 | Nəcisin ümumi analizi |
| 5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 6 | Kreatinin |
| 7 | Sidik cövhəri |
| 8 | Ümumi xolesterin |
| 9 | Triqleserid |
| 10 | Qələvi fosfataza(ALP) |
| 11 | ASAT(SGOT) |
| 12 | ALAT(SGPT) |
| 13 | Ümumi zülal |
| 14 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
| 15 | Amilaza |
| 16 | Kalsium(Ca) |
| 17 | Fosfor(P) |
| 18 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 19 | Sidiyin ümumi analizi |
| 20 | Sidik turşusu |
| 21 | Ağ ciyərin tək proyeksilaylı rentgeni |
| 22 | USM-tam qarın boşluğu |
| 23 | Vaginal yaxma |
| 24 | USM süd vəzisi |
| Cəmi | 200 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Ginekoloqun müayinəsi |
| 2 | EKQ |
| 3 | Nəcisdə gizli qan |
| 4 | Nəcisin ümumi analizi |
| 5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 6 | Kreatinin |
| 7 | Sidik cövhəri |
| 8 | Ümumi xolesterin |
| 9 | Triqliserit |
| 10 | Qələvi fosfataza(ALP) |
| 11 | ASAT(SGOT) |
| 12 | ALAT(SGPT) |
| 13 | Ümumi zülal |
| 14 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
| 15 | Amilaza |
| 16 | Kalsium(Ca) |
| 17 | Fosfor(P) |
| 18 | Qanın ümumi analizi (Leykoformula ilə) |
| 19 | Sidiyin ümumi analizi |
| 20 | Sidik turşusu |
| 21 | Ağciyərlərin tək proyeksiyalı rentgeni |
| 22 | USM-Tam qarın boşluğu |
| 23 | Vaginal yaxma |
| 24 | USM-süd vəzisi |
| cəmi | 200 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | EKQ |
| 2 | Nəcisdə gizli qan |
| 3 | Nəcisin ümumi analizi |
| 4 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 5 | Kreatinin |
| 6 | Sidik cövhəri |
| 7 | Ümumi xolesterin |
| 8 | Triqliserid |
| 9 | Qələvi fosfataza(ALP) |
| 10 | ASAT(SGOT) |
| 11 | ALAT(SGPT) |
| 12 | Ümumi zülal |
| 13 | Albumin |
| 14 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
| 15 | Amilaza |
| 16 | Kalsium(Ca) |
| 17 | Fosfor(P) |
| 18 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 19 | Sidikin ümumi analizi |
| 20 | Sidik turşusu |
| 21 | Ağciyərin tək proyeksiyalı rentgeni |
| 22 | USM-Tam qarın boşluğu |
| 23 | Terapevtin müayinəsi |
| Cəmi | 150 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Terapevtin müayinəsi |
| 2 | EKQ |
| 3 | Nəcisdə gizli qan |
| 4 | Nəcisin ümumi analizi |
| 5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 6 | Kreatinin |
| 7 | Sidik cövhəri |
| 8 | Ümumi xolesterin |
| 9 | Triqliserid |
| 10 | ASAT(SGOT) |
| 11 | ALAT(SGPT) |
| 12 | Ümumi zülal |
| 13 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
| 14 | Amilaza |
| 15 | Kalsium(Ca) |
| 16 | Fosfor(P) |
| 17 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
| 18 | Sidikin ümumi analizi |
| 19 | Sidik turşusu |
| 20 | PSA(Ümumi qan) |
| 21 | Ağciyərin tək proyeksiyalı rentgeni |
| 22 | USM-Tam qarın boşluğu |
| 23 | Kolonoskopiya(3 ildən bir) |
| 24 | USM prostat |
| Cəmi | 240 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Dermatoveneroloqun müayinəsi |
| 2 | Vaginal yaxma |
| 3 | Sidiyin ümumi analizi |
| 4 | Yaxma əkilmə |
| Cəmi | 60 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Dermatoveneroloqun müayinəsi |
| 2 | Uretral yaxma |
| 3 | Sidiyin ümumi analizi |
| 4 | Spermaqramma |
| 5 | Yaxma əkilmə |
| Cəmi | 65 AZN |
<
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Terapevtin müayinəsi |
| 2 | Ginekoloqun müayinəsi |
| 3 | EKQ |
| 4 | Ümumi xolesterin |
| 5 | Triqliserid |
| 6 | ASAT(SGOT) |
| 7 | Alat(SGPT) |
| 8 | Acliq qan şəkəri(Qlükoza) |
| 9 | Kalsium(Ca) |
| 10 | Fosfor(P) |
| 11 | qanın ümumi analizi leykoformula ilə |
| 12 | Sidiyin ümumi analizi |
| 13 | USM-tam qarın boşluğu |
| 14 | USM-Transvaginal |
| 15 | Vaginal Yaxma |
| 16 | Bilirubin fraksiyasi |
| 17 | Estradoil |
| 18 | FSH |
| 19 | USM süd vəzisi |
| 20 | BR-MA (CA-15-3)-süd vəzisinin onkomarkeri |
| 21 | OM-MA (CA-125)-Yumurtalıqların onkomarkeri |
| Cəmi | 180 AZN |
| S/S | Göstərilən xidmət |
| 1 | Pediatr müayinəsi |
| 2 | Nevropatoloq müayinəsi |
| 3 | Lor müayinəsi |
| 4 | Qanın ümumi analizi(leykormula ilə) |
| 5 | Sidiyin ümumi analizi |
| 6 | Nəcisin ümumi analizi |
| 7 | Göz müayinəsi |
| 8 | Stomatoloqun müayinəsi |
| 9 | EKQ |
| Cəmi | 90 AZN |